| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.535 | 3.565 |
|
|
4.205 | 4.22 |
|
|
4.80 | 4.84 |
|
|
4.58 | 4.61 |
|
|
0.53 | 0.542 |
|
|
0.307 | 0.317 |
|
|
0.355 | 0.365 |
|
|
2.595 | 2.62 |
|
|
2.47 | 2.52 |
|
|
0.172 | 0.176 |
|
|
0.0109 | 0.0114 |
|
|
0.078 | 0.084 |
|
|
0.82 | 0.85 |
|
|
0.0232 | 0.024 |
|
|
1.34 | 1.45 |
|
|
0.043 | 0.0465 |
|
|
0.085 | 0.091 |
|
|
0.985 | 1.01 |
|
|
0.1165 | 0.1205 |
|
|
0.52 | 0.54 |
|
|
2.75 | 2.86 |
|
|
0.0262 | 0.028 |
|
|
0.0025 | 0.00265 |
|
|
0.21 | 0.225 |
|
|
0.041 | 0.048 |
|
|
1.08 | 1.15 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.