| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.62 | 3.64 |
|
|
4.22 | 4.24 |
|
|
4.845 | 4.87 |
|
|
4.54 | 4.565 |
|
|
0.528 | 0.545 |
|
|
0.307 | 0.319 |
|
|
0.352 | 0.365 |
|
|
2.60 | 2.635 |
|
|
2.41 | 2.46 |
|
|
0.1715 | 0.175 |
|
|
0.0109 | 0.0114 |
|
|
0.081 | 0.085 |
|
|
0.82 | 0.85 |
|
|
0.0232 | 0.024 |
|
|
1.34 | 1.45 |
|
|
0.043 | 0.0465 |
|
|
0.087 | 0.091 |
|
|
0.985 | 1.015 |
|
|
0.117 | 0.121 |
|
|
0.52 | 0.54 |
|
|
0.0262 | 0.028 |
|
|
0.0025 | 0.00265 |
|
|
0.205 | 0.22 |
|
|
0.041 | 0.048 |
|
|
1.08 | 1.16 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.