| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.715 | 3.74 |
|
|
4.255 | 4.29 |
|
|
4.91 | 4.95 |
|
|
4.705 | 4.75 |
|
|
0.535 | 0.55 |
|
|
0.315 | 0.33 |
|
|
0.37 | 0.38 |
|
|
2.70 | 2.73 |
|
|
2.605 | 2.66 |
|
|
0.173 | 0.176 |
|
|
0.0110 | 0.0114 |
|
|
0.078 | 0.083 |
|
|
0.82 | 0.85 |
|
|
0.0232 | 0.0241 |
|
|
1.36 | 1.45 |
|
|
0.043 | 0.046 |
|
|
0.085 | 0.09 |
|
|
0.98 | 1.01 |
|
|
0.116 | 0.121 |
|
|
0.52 | 0.54 |
|
|
2.80 | 3.05 |
|
|
0.0262 | 0.028 |
|
|
0.0025 | 0.00265 |
|
|
0.211 | 0.226 |
|
|
0.041 | 0.049 |
|
|
1.07 | 1.19 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.