Nasz Kantor

Nasz KANTOR

od 1 grudnia 2011 roku

działa pod nowym adresem:

Łódź, Plac Reymonta 5/6 

 

Godziny otwarcia:

Pn-Pt: 8.30 - 17.30

Sb: 8.30 - 13.30

 

Telefon: 42 681 20 20

Notowania z dnia: 02.12.2023, godz.: 10:47

Waluta Kupno Sprzedaż Kupno* Sprzedaż *
 USD 3.94 4.04 3.97 4.01
 EUR 4.28 4.38 4.315 4.35
 GBP 4.99 5.09 5.015 5.055
 CHF 4.51 4.61 4.53 4.59
 SEK 0.37 0.384 0.372 0.383
 DKK 0.50 0.55 0.51 0.54
 NOK 0.29 0.34 0.29 0.34
 CAD 2.91 3.02 2.92 2.98
 AUD 2.61 2.72 2.62 2.69
 HRK 0.45 0.0 0.50 0.0
 BGN 2.17 2.37 2.18 2.35
 CZK 0.175 0.184 0.175 0.181
 HUF 0.0112 0.0123 0.0113 0.0121
 UAH 0.10 0.11 0.102 0.11
 RUB 0.0 0.0 0.0 0.0
 RON 0.83 0.94 0.84 0.93
JPY 0.0268 0.0299 0.0269 0.0298

 

* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US$