| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.62 | 3.64 |
|
|
4.22 | 4.24 |
|
|
4.81 | 4.845 |
|
|
4.51 | 4.55 |
|
|
0.352 | 0.365 |
|
|
0.53 | 0.545 |
|
|
0.31 | 0.32 |
|
|
2.585 | 2.62 |
|
|
2.375 | 2.43 |
|
|
2.00 | 2.15 |
|
|
0.173 | 0.176 |
|
|
0.0109 | 0.0114 |
|
|
0.083 | 0.088 |
|
|
0.82 | 0.85 |
|
|
0.0237 | 0.0247 |
|
|
1.34 | 1.45 |
|
|
0.043 | 0.0465 |
|
|
0.088 | 0.094 |
|
|
0.995 | 1.03 |
|
|
0.116 | 0.121 |
|
|
0.52 | 0.55 |
|
|
0.027 | 0.029 |
|
|
0.0026 | 0.00275 |
|
|
0.04 | 0.046 |
|
|
1.05 | 1.12 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.