| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.66 | 3.69 |
|
|
4.23 | 4.255 |
|
|
4.88 | 4.915 |
|
|
4.605 | 4.635 |
|
|
0.55 | 0.56 |
|
|
0.352 | 0.362 |
|
|
0.365 | 0.377 |
|
|
2.62 | 2.655 |
|
|
2.585 | 2.625 |
|
|
0.1735 | 0.1775 |
|
|
0.0118 | 0.0124 |
|
|
0.075 | 0.083 |
|
|
0.82 | 0.85 |
|
|
0.0230 | 0.0237 |
|
|
1.37 | 1.47 |
|
|
0.045 | 0.0475 |
|
|
0.082 | 0.087 |
|
|
0.92 | 0.995 |
|
|
0.1125 | 0.1165 |
|
|
0.535 | 0.565 |
|
|
2.77 | 2.92 |
|
|
0.0272 | 0.0287 |
|
|
0.00242 | 0.0026 |
|
|
0.212 | 0.225 |
|
|
0.04 | 0.05 |
|
|
1.15 | 1.28 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.