| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.71 | 3.74 |
|
|
4.305 | 4.34 |
|
|
4.99 | 5.04 |
|
|
4.555 | 4.615 |
|
|
0.535 | 0.555 |
|
|
0.331 | 0.345 |
|
|
0.336 | 0.356 |
|
|
2.675 | 2.71 |
|
|
2.65 | 2.70 |
|
|
0.177 | 0.181 |
|
|
0.0117 | 0.0124 |
|
|
0.075 | 0.085 |
|
|
0.82 | 0.86 |
|
|
0.0238 | 0.0247 |
|
|
1.42 | 1.53 |
|
|
0.0475 | 0.0486 |
|
|
0.078 | 0.084 |
|
|
0.985 | 1.02 |
|
|
0.114 | 0.118 |
|
|
0.54 | 0.58 |
|
|
2.77 | 2.92 |
|
|
0.0215 | 0.0265 |
|
|
0.00265 | 0.0029 |
|
|
0.215 | 0.235 |
|
|
0.04 | 0.048 |
|
|
1.16 | 1.28 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.