| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.92 | 3.95 |
|
|
4.38 | 4.405 |
|
|
5.225 | 5.265 |
|
|
4.75 | 4.80 |
|
|
0.545 | 0.56 |
|
|
0.35 | 0.37 |
|
|
0.355 | 0.375 |
|
|
2.75 | 2.80 |
|
|
2.675 | 2.725 |
|
|
0.1775 | 0.181 |
|
|
0.0117 | 0.0123 |
|
|
0.075 | 0.082 |
|
|
0.81 | 0.86 |
|
|
0.0252 | 0.0257 |
|
|
1.48 | 1.56 |
|
|
0.0475 | 0.0505 |
|
|
0.081 | 0.086 |
|
|
1.02 | 1.07 |
|
|
0.1175 | 0.121 |
|
|
0.585 | 0.615 |
|
|
2.85 | 3.20 |
|
|
0.024 | 0.029 |
|
|
0.00285 | 0.0031 |
|
|
0.21 | 0.23 |
|
|
0.04 | 0.048 |
|
|
1.18 | 1.26 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.