| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.705 | 3.74 |
|
|
4.29 | 4.32 |
|
|
5.00 | 5.04 |
|
|
4.57 | 4.61 |
|
|
0.535 | 0.555 |
|
|
0.32 | 0.345 |
|
|
0.33 | 0.359 |
|
|
2.66 | 2.69 |
|
|
2.62 | 2.65 |
|
|
0.176 | 0.18 |
|
|
0.0118 | 0.0126 |
|
|
0.075 | 0.085 |
|
|
0.82 | 0.86 |
|
|
0.0235 | 0.0242 |
|
|
1.46 | 1.57 |
|
|
0.0468 | 0.0486 |
|
|
0.08 | 0.086 |
|
|
0.99 | 1.02 |
|
|
0.1125 | 0.1175 |
|
|
0.55 | 0.59 |
|
|
2.77 | 2.92 |
|
|
0.0235 | 0.0265 |
|
|
0.0026 | 0.0028 |
|
|
0.211 | 0.229 |
|
|
0.044 | 0.05 |
|
|
1.16 | 1.28 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.