Nasz Kantor

Nasz KANTOR

od 1 grudnia 2011 roku

działa pod nowym adresem:

Łódź, Plac Reymonta 5/6 

 

Godziny otwarcia:

Pn-Pt: 8.30 - 17.30

Sb: 8.30 - 13.30

 

Telefon: 42 681 20 20

Notowania z dnia: 21.03.2023, godz.: 16:55

Waluta Kupno Sprzedaż Kupno* Sprzedaż *
 USD 4.32 4.42 4.345 4.395
 EUR 4.65 4.75 4.68 4.70
 GBP 5.25 5.35 5.28 5.33
 CHF 4.67 4.77 4.69 4.755
 SEK 0.415 0.426 0.416 0.425
 DKK 0.54 0.62 0.57 0.62
 NOK 0.406 0.418 0.407 0.417
 CAD 3.14 3.26 3.15 3.25
 AUD 2.87 3.00 2.88 2.98
 HRK 0.53 0.62 0.53 0.61
 BGN 2.39 2.58 2.40 2.57
 CZK 0.193 0.201 0.195 0.20
 HUF 0.0115 0.0125 0.0116 0.0123
 UAH 0.105 0.115 0.106 0.114
 RUB 0.03 0.06 0.04 0.055
 RON 0.90 0.99 0.91 0.98
JPY 0.0327 0.0347 0.0329 0.0345

 

* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US$