| Waluta | Kupno* | Sprzedaż* |
|---|---|---|
|
|
3.77 | 3.815 |
|
|
4.31 | 4.345 |
|
|
5.06 | 5.12 |
|
|
4.67 | 4.71 |
|
|
0.54 | 0.56 |
|
|
0.32 | 0.355 |
|
|
0.33 | 0.362 |
|
|
2.68 | 2.72 |
|
|
2.625 | 2.665 |
|
|
0.1765 | 0.181 |
|
|
0.0120 | 0.0126 |
|
|
0.075 | 0.083 |
|
|
0.83 | 0.87 |
|
|
0.0235 | 0.0242 |
|
|
1.43 | 1.54 |
|
|
0.0465 | 0.0485 |
|
|
0.082 | 0.087 |
|
|
0.99 | 1.02 |
|
|
0.1135 | 0.1175 |
|
|
0.555 | 0.595 |
|
|
2.77 | 2.92 |
|
|
0.0215 | 0.029 |
|
|
0.0025 | 0.0027 |
|
|
0.211 | 0.229 |
|
|
0.04 | 0.05 |
|
|
1.16 | 1.28 |
* Dotyczy transakcji o wartości powyżej 1000 US / $
Nasz Kantor Wymiany Walut działa nieprzerwanie od 1993 roku. Od 2011 roku nasza siedziba mieści się przy Placu Reymonta 5/6.
Nieustannie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, wprowadzając nowe rozwiązania i udogodnienia.
Mogą Państwo na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut na naszej stronie internetowej.
Zarezerwuj telefonicznie wybraną walutę i dokonaj transakcji w dogodnym dla Ciebie terminie.
Brak aktualności.